<pre id="xuotw"></pre>
    <track id="xuotw"></track><acronym id="xuotw"></acronym>

    <p id="xuotw"><label id="xuotw"><xmp id="xuotw"></xmp></label></p>
    <pre id="xuotw"></pre>
      <acronym id="xuotw"><strong id="xuotw"></strong></acronym>
    1. 首頁 > 中文版 > 產品展示 > 動力設備 >

      濰柴動力

      型號 機組功率(KW/KVA) 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數L 缸徑mm 行程mm 調速方式 排氣量L 燃油消耗率g/KW*h 機組重量KG 長寬高mmmmmm ZD-400 400/500 6M33D447E200 447/608 6 150 150 電子 15.9 210 3000 285
      免費獲取報價

      24小時免費咨詢電話
      400-0319-160

      產品詳情
      型號 機組功率(KW/KVA) 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 L 缸徑mm 行程mm 調速方式 排氣量L 燃油消耗率g/KW*h 機組重量KG 長×寬×高mm×mm×mm
      ZD-400 400/500 6M33D447E200 447/608 6 150 150 電子 15.9 210 3000 2858*1167*1600
      ZD-400 400/500 6M26D447E200 447/608 6 150 150 電子 15.9 210 3000 2858*1167*1600
      ZD-450 450/562.5 6M33D484E200 484/659 6 150 150 電子 15.9 210 3100 2900*1167*1600
      ZD-450 450/562.5 6M26D484E200 484/659 6 150 150 電子 15.9 210 3100 2900*1167*1600
      ZD-500 500/625 6M33D572E200 572/778 6 150 185 電子 19.6 210 3500 3000*1200*1600
      ZD-550 550/687.5 6M33D605E200 605/823 6 150 185 電子 19.6 210 3600 3100*1300*1650
      ZD-700 700/875 12M33D792E200 792/1078 12 150 150 電子 31.8 210 7300 4000*1700*2100
      ZD-700 700/875 12M26D792E200 792/1078 12 150 150 電子 31.8 210 7300 4000*1700*2100
      ZD-800 800/1000 12M336D902E20 902/1227 12 150 150 電子 31.8 210 7500 4200*1750*2135
      ZD-800 800/1000 12M26D902E200 902/1227 12 150 150 電子 31.8 210 7500 4200*1750*2135
      ZD-900 900/1125 12M33D968E200 968/1317 12 150 150 電子 31.8 210 7600 4200*1750*2135
      ZD-900 900/1125 12M26D968E200 968/1317 12 150 150 電子 31.8 210 7600 4200*1750*2135
      ZD-1000 1000/1250 12M33D1108E200 1108/1507 12 150 185 電子 39.2 210 7800 4300*1800*2135
      ZD-1100 1100/1375 12M33D1210E200 1210/1646 12 150 185 電子 39.2 210 7900 4300*1800*2135

        国产亚洲精品美女久久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍,中文字幕第一页,手机在线看永久AV片免费